H100 GPU Price Prediction Markets — Forward Price Curve
Forward curves
Market-implied future H100 rental prices from ICE futures and Kalshi and Polymarket; cheapest live rental today is $1.70/hr.
| Source | Settles | Implied price |
|---|---|---|
| Polymarket | 2026-11-01 | $3.00 |
| ICE futures (monthly average) | Nov 2026 avg | $3.12 |
| Kalshi (monthly average) | Nov 2026 avg | $3.25 |
| Polymarket | 2026-12-01 | $3.15 |
| ICE futures (monthly average) | Dec 2026 avg | $3.13 |
| Kalshi (monthly average) | Dec 2026 avg | $3.52 |
| Polymarket | 2027-01-01 | $3.06 |
| ICE futures (monthly average) | Jan 2027 avg | $3.20 |
| ICE futures (monthly average) | Feb 2027 avg | $3.16 |
| ICE futures (monthly average) | Mar 2027 avg | $3.16 |
| ICE futures (monthly average) | Apr 2027 avg | $3.19 |
| ICE futures (monthly average) | May 2027 avg | $3.21 |
| ICE futures (monthly average) | Jun 2027 avg | $3.21 |
| ICE futures (monthly average) | Jul 2027 avg | $3.26 |
| ICE futures (monthly average) | Aug 2027 avg | $3.25 |
| ICE futures (monthly average) | Sep 2027 avg | $3.19 |
| ICE futures (monthly average) | Oct 2027 avg | $3.15 |
| ICE futures (monthly average) | Nov 2027 avg | $3.18 |
How the forward curve has shifted over time.
Select a GPU to see how its forward curve has moved.