Search for a model to see price trends.
LLM Inference Pricing
Model
Estimate cost for
Price history
Search for a model to see price trends.
Discover
1deepseek-v4.1-flash2deepseek-v4.1-flash-10173kimi-k34glm-5.35glm-5.3-flash6deepseek-v4-flash-07317glm-5.28gpt-oss-120b9deepseek-v4-pro-081310kimi-k2.611minimax-m312qwen3.6-35b-a3b13kimi-k2.7-code14qwen3.5-397b-a17b15qwen3.8-27b16deepseek-v3.217deepseek-v4-pro18gemma-4-31b-it19gpt-oss-20b20claude-opus-4.8
Select a model
deepseek-v4.1-flash-1017 is available from 17 providers. Cheapest input price: $0.0400 per 1M tokens on Engy.
| Provider | Model ID | Input | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| Engy | deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.0400 | $0.0800 | 1,048,576 |
| Nous Research | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.0700 | $0.5000 | 1,048,576 |
| OpenRouter | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.1500 | $0.6000 | 1,048,576 |
| OrcaRouter | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.1500 | $0.6000 | 1,048,576 |
| CheapTokens | deepseek-v4-1-flash-1017 | $0.1829 | $0.7317 | 1,000,000 |
| DeepInfra | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | $0.2000 | $0.6000 | 1,048,576 |
| Runcrate | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | $0.2100 | $0.6300 | — |
| Featherless AI | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | $0.2250 | $0.9000 | 262,144 |
| SayGM | deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.2700 | $1.08 | — |
| Liquid Inference | deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.2900 | $1.20 | 1,048,576 |
| Liquid Inference | deepseek-v4.1-flash-1017:thinking | $0.2900 | $1.20 | 1,048,576 |
| Venice | deepseek-v4-1-flash-1017 | $0.3000 | $1.20 | 1,000,000 |
| Novita | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.3000 | $1.20 | 1,048,576 |
| Together AI | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | $0.3000 | $1.20 | 1,048,576 |
| Baseten | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | $0.3000 | $1.20 | 1,048,576 |
| Ollama | deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.3000 | $1.20 | 1,048,576 |
| Atlas Cloud | deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.3000 | $1.20 | 1,048,576 |
| Fireworks AI | deepseek-v4.1-flash-1017 | $0.3000 | $1.20 | 1,048,576 |
Price history by provider
Search for a model to compare provider price history.
Search for a model to compare provider price history.