Search for a model to see price trends.
LLM Inference Pricing
Model
Estimate cost for
Price history
Search for a model to see price trends.
Discover
1deepseek-v4.1-flash2deepseek-v4.1-flash-10173kimi-k34glm-5.35glm-5.3-flash6deepseek-v4-flash-07317glm-5.28gpt-oss-120b9deepseek-v4-pro-081310kimi-k2.611minimax-m312qwen3.6-35b-a3b13kimi-k2.7-code14qwen3.5-397b-a17b15qwen3.8-27b16deepseek-v3.217deepseek-v4-pro18gemma-4-31b-it19gpt-oss-20b20claude-opus-4.8
Select a model
kimi-k3 is available from 17 providers. Cheapest input price: $0.0142 per 1M tokens on Liquid Inference.
| Provider | Model ID | Input | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
| Liquid Inference | kimi-k3 | $0.0142 | $0.0360 | 1,047,552 |
| Nous Research | moonshotai/kimi-k3 | $0.2380 | $16.00 | 1,048,576 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 | $0.2390 | $11.94 | 1,048,576 |
| SayGM | kimi-k3 | $0.9750 | $4.88 | — |
| Engy | kimi-k3 | $1.95 | $9.75 | 1,113,088 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k3:batch | $2.28 | $11.40 | 1,048,576 |
| Nous Research | moonshotai/kimi-k3:batch | $2.28 | $11.40 | 1,048,576 |
| CheapTokens | kimi-k3 | $2.29 | $11.43 | 1,000,000 |
| DeepInfra | moonshotai/Kimi-K3 | $2.85 | $14.25 | 1,048,576 |
| Runcrate | moonshotai/Kimi-K3 | $2.99 | $14.96 | 1,048,576 |
| Novita | moonshotai/kimi-k3 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 |
| Together AI | moonshotai/Kimi-K3 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 |
| Featherless AI | moonshotai/Kimi-K3 | $3.00 | $15.00 | 262,144 |
| OrcaRouter | kimi/kimi-k3 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 |
| Baseten | moonshotai/Kimi-K3 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 |
| Ollama | kimi-k3 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 |
| Atlas Cloud | moonshotai/kimi-k3 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 |
| Fireworks AI | kimi-k3 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 |
| Nous Research | moonshotai/kimi-k3:US | $3.63 | $18.15 | 1,048,576 |
| Venice | kimi-k3 | $3.75 | $18.75 | 1,000,000 |
Price history by provider
Search for a model to compare provider price history.
Search for a model to compare provider price history.